Menú Opciones
Semana de la Ciencia
Descarga tu Constancia de Participación
Programa General de Conferencias, Plenarias y Talleres
HORA | Jueves (23 de octubre) |
12:00 12:40 | CLJ3 : Dr. Jesús Roberto González Castillo. : “Inducción de Cambios Físicos y Químicos en Selenuro de Antimonio (Sb2Se3) Mediante la Implementación de Radiación Láser para Aplicaciones Fotovoltaicas” : (VIRTUAL) |
14:00 18:00 | PJ : SESIÓN DE PÓSTERS : (PRESENCIAL) |
HORA | Viernes (24 de octubre) | |
10:00 11:00 | Panel con Egresados. : Tema: Desarrollo y crecimiento profesional. : Panelistas:
: (PRESENCIAL Y VIRTUAL) | |
11:00 12:00 | CIENCIA VIAJERA | |
12:00 12:40 | RECESO | |
13:00 16:00 | ACTIVIDAD CULTURAL Y CLAUSURA | |
Programa General de Conferencias, Plenarias y Talleres
Programa de Conferencias y Plenarias
MODALIDAD: Hibrida.
Hora : fecha | Lunes : (6 de octubre) | Martes : (7 de octubre) | Miércoles : (8 de octubre) | Jueves : (9 de octubre) | Viernes : (10 de octubre) |
09:00 09:30 | Registro | ||||
09:30 10:00 | Inauguración | °Panel con Egresados. | |||
10:00 11:00 | Plenaria 1 : Dr. Francisco Javier Rodríguez Gómez "Inspeccionando la Corrosión en obras de arte" | Plenaria 2 : Dr. Ernesto Marín Moares “Innovando con Ondas Térmicas" | Plenaria 3 : Dr. Edilso Francisco Reguera Ruiz. "Para México el Desarrollo de Tecnologías Innovadoras (Economía del Conocimiento) es un Asunto de Seguridad Nacional" | Plenaria 4 : Dr. Osvaldo de Melo Pereira "La familia de los óxidos de molibdeno: estabilidad y crecimiento de micro y nanoestructuras" | °Cuenta Cuentos. |
11:00 11:40 | CLL 1
: Ing. Andrés Domínguez González / | CLM 1 : Dra. María de Jesús Perea Flores “Microscopia: herramientas en el estudio de la micro y nanoestructura de materiales” | CLMi 1 : Dra. Sandra Edith Benito Santiago “Lirio acuático (Eichhornia crassipes): Retos para la producción de Bio-hidrógeno” | CLJ 1 : Dr. Marco A. Chavarria Fabila “Use of Artificial Intelligence in a Media Archive System to Analyze Image and Metadata” | °Ciencia Viajera. |
11:40 12:00 | RECESO | RECESO | RECESO | RECESO | °Actividad Cultural. |
12:00 12:40 | CLL 2 : Dr. Gerardo Hernández Lara “Salud Mental Según los Hombres y las Mujeres” | CLM 2 : Dr. Juan Pablo León González “La Actualidad en el Estudio de Inhibidores de Corrosión Verdes” | CLMi 2 : M. en C. Mercedes Urbina González “Enfocando la Igualdad” | CLJ 2 : Dr. Hipólito Aguilar Sierra “Tlálacuetl: Inteligencia Artificial para Navegar Hacia el Futuro de la Sostenibilidad Hídrica” | °Clausura. |
12:40 13:20 | CLL 3 : Dr. Miguel Ángel Alonso Arévalo “Estimación no Invasiva de Signos Vitales Mediante Análisis de Imágenes Infrarrojas” | CLM 3 : Plática informativa de la SIP | CLMi 3 : Dr. Roberto Narro García “Desafíos en el desarrollo de sensores ópticos de temperatura” | CLJ3 : Dr. Jesús Roberto González Castillo “Inducción de Cambios Físicos y Químicos en Selenuro de Antimonio (Sb2Se3) Mediante la Implementación de Radiación Láser para Aplicaciones Fotovoltaicas” | |
13:20 14:20 | COMIDA | COMIDA | COMIDA | COMIDA | |
14:00 18:00 | TALLER 1 : Dr. Pablo Luis Hernández Adame “Del laboratorio a la pantalla: Introducción a la visualización y modelado molecular” | TALLER 2 : Ing. Jorge Luis Olivo Gámez Gerente de Operaciones REKNER “Taller de Calibración y Mantenimiento Preventivo para Cámaras Climáticas” | TALLER 3 : Dr. Osvaldo de Melo Pereira / Dr. Eugenio Rodríguez González “Espectroscopias ópticas” | PJ : SESIÓN DE PÓSTER |
CLL = Conferencia local lunes, CLM = Conferencia local martes, CLMi = Conferencia local miércoles, CLJ = Conferencia local jueves, PJ = Poster jueves.
Programa General de Talleres (duración 4 horas)
Hora : fecha | Lunes : (6 de octubre) | Martes : (7 de octubre) | Miércoles : (8 de octubre) |
14:00 - 18:00 - | TALLER 1 : Dr. Pablo Luis Hernández Adame. (UASLP) "Del laboratorio a la pantalla: Introducción a la visualización y modelado molecular" | TALLER 2 : Ing. Jorge Luis Olivo Gámez. Gerente de Operaciones REKNER "Taller de Calibración y Mantenimiento Preventivo para Cámaras Climáticas" | TALLER 3 : Dr. Osvaldo de Melo Pereira. / Dr. Eugenio Rodríguez González. "Espectroscopías ópticas" |
18:00 - |
Programa de Conversatorios y Festival de Cine Científico
Hora : fecha | Lunes : (6 de octubre) | Martes : (7 de octubre) | Miércoles : (8 de octubre) |
13:00-14:00 | Conversatorio 1 | Festival de Cine Científico | Conversatorio 2 |
14:00-15:00 | Festival de Cine Científico |
TÓPICOS DE INTERÉS DE ACUERDO A LOS EJES TEMÁTICOS:
- Energía (EN)
- Ecología (EC)
- Electrónica (EL)
- Materiales Avanzados (MA)
- Modelación y Simulación (MS)
- Sustentabilidad (SU)
- Inteligencia Artificial (IA)
- Optimización Modelado (OM)
LUGAR:
Instalaciones Generales del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Altamira. Conferencias de manera presencial y transmisiones en vivo a través de YouTube y plataforma Zoom.
[YouTube]: Broadcast Yourself [Zoom]: Zoom Video Communications
Programa General de Conferencias, Plenarias y Talleres
Programa de Conferencias y Plenarias
MODALIDAD: Hibrida.
Hora : fecha | Lunes : (7 de octubre) | Martes : (8 de octubre) | Miércoles : (9 de octubre) | Jueves : (10 de octubre) | Viernes : (11 de octubre) |
09:00 09:30 | Registro | ||||
09:30 10:00 | Inauguración | ||||
10:00 11:00 | Plenaria 1 : Nanostructured Materials for Electrochemical energy harvesting: Super capacitors. Dr. Udayabhaskar Rednam. : Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. | Plenaria 2 : Tecnología de hidrógeno renovable, celda de combustible (H2/02), baterías recargables y módulo fotovoltaico, como generadores de energía para transporte vehícular. Dr. Omar Solorza Feria. : CINVESTAV. Zacatenco | Plenaria 3 : Estrategias integradas de genoma completo para el mejoramiento de poblaciones bovinas. Dr. Manuel G Parra Bracamontes. : CBG-Reynosa | Plenaria 4 : Materiales cerámicos utilizando diversos métodos de síntesis aplicados al desarrollo de tecnología sostenible. Dra. Elizabeth Chavira . : IIM-UNAM. | Cuenta Cuentos (EDUCAL) : Taller "Transformación Industrial con LEGO". Dra. Zahira Cruz Netro. (ITESM) |
11:00 11:40 | CLL1 : Plant Science:. Tecnologías para la sustentabilidad en la agricultura. Ing. Alejandro de Jesús Salinas Mascorro. : CTR Scientific. | CLM1 : AQUOX del laboratorio a la realidad: un sistema escalable para el tratamiento de aguas residuales. Dra. Liliana Alzate Gaviria. : CICY. | CLMi1 : Biomateriales a base de quitosano, alginatos e hidroxiapatita y algunas aplicaciones. Dr. David Cervantes Vázquez. : UABC. | CLJ1 : Innovaciones en Energía Autónoma y Monitoreo Ambiental: Aplicaciones de Celdas de Combustible Microbianas IoT en la Apicultura Urbana. Dra. Edith Osorio de la Rosa. : UQRoo. | Ciencia Viajera : "Descubriendo la Física y la Química". (CICATA Altamira). Taller "Electroquímica para niñas y niños". Dra. Gladis Suárez Velázquez. : (UPALT) |
11:40 12:00 | RECESO | RECESO | RECESO | RECESO | |
12:00 13:00 | CLL2 : Diseño de un bloque de tierra comprimida (BTC's) usando fibras de guajilote. Dr. Adolfo Quiroz Rodríguez. : UTX. | CLM 2 : Dr. Jesús Roberto González Castillo “Aplicaciones Fotovoltaicas en la Agroindustria y en el Internet de las Cosas” | CLMi 2 : M. en C. Mercedes Urbina González “Enfocando la Igualdad” | CLJ 2 : Dr. Hipólito Aguilar Sierra “Tlálacuetl: Inteligencia Artificial para Navegar Hacia el Futuro de la Sostenibilidad Hídrica” | |
13:00 15:00 | COMIDA | COMIDA | COMIDA | COMIDA | |
15:00 15:40 | CLL3 : Plática Informativa de la Dirección de Investigación-SIP. | CLM 3 : Análisis estructural de polímeros mediante técnicas de caracterización térmicas. Dr. Jaime Alfredo Mariano Torres. : UNE | PMi SESIÓN DE POSTER | PJ SESIÓN DE POSTER | CLAUSURA Y ACTIVIDAD CULTURAL |
15:40 16:20 | CLL4 : Desarrollo de materiales fotocatalíticos con respuesta en el Visible y/o Infrarojo. Dr. Martín Zapata Torres. : CICATA-Legaria. | CLM4 : Microbial Fuel Cell with Ceramic Membrane for Nutrient Recovery from Potato-Process Wastewater. Dr. Chikashi Sato. : Idaho State University. | PMi SESIÓN DE POSTER | PJ SESIÓN DE POSTER | CLAUSURA Y ACTIVIDAD CULTURAL |
16:20 17:00 | CLL5 : Herramientas de Inteligencia Artificial para procesamiento de imágenes en microscopía. Ing. Arturo Vargas Olivares. : ZEISS. | CLM5 : Perspectivas de la tecnología del hidrógeno en el sector energético. Dr. Fernando González Godínez. : Texas University. | PMi SESIÓN DE POSTER | PJ SESIÓN DE POSTER |
CLL = Conferencia local lunes, CLM = Conferencia local martes, CLMi = Conferencia local miércoles, CLJ = Conferencia local jueves, PMi = Poster miércoles, PJ = Poster jueves.
Programa General de Talleres
Hora : fecha | Lunes : (7 de octubre) | Martes : (8 de octubre) | Miércoles : (9 de octubre) | Jueves : (10 de octubre) |
10:00 - 13:00 - | Taller A : Sistema solar- electrolizador celda de combustible-ventilador. Ing. Andrés Rodríguez Castellanos. : CINVESTAV Zacatenco | Taller B : Proceso por radiación a productos comestibles e industriales y resultados de investigación. Dr. Epifanio Cruz Zaragoza. : UNAM | Taller C : Configuración de un sistema bioelectroquímico para el tratamiento de aguas residuales. Dr. Wilgince Apollon. : CICATA ALTAMIRA | Taller D : Bioimpresión 3. Ing. Alejandro Salinas Mascorro. : CTR Scientific |
13:00 - 14:00 | COMIDA | COMIDA | COMIDA | COMIDA |
14:00 - 17:00 | Taller A : Sistema solar- electrolizador celda de combustible-ventilador. Ing. Andrés Rodríguez Castellanos. : CINVESTAV Zacatenco | Taller B : Proceso por radiación a productos comestibles e industriales y resultados de investigación. Dr. Epifanio Cruz Zaragoza. : UNAM | Taller C : Configuración de un sistema bioelectroquímico para el tratamiento de aguas residuales. Dr. Wilgince Apollon. : CICATA ALTAMIRA |
Conversatorios
Hora : fecha | Lunes : (7 de octubre) | Martes : (8 de octubre) | Miércoles : (9 de octubre) | Jueves : (10 de octubre) |
10:00 - 13:00 - | CV1 : Conversatorio 1. : M.E. Luis Rodolfo Estrada Gómez. | CV1 : Conversatorio 1. : M.E. Luis Rodolfo Estrada Gómez. |
TÓPICOS DE INTERÉS DE ACUERDO A LOS EJES TEMÁTICOS:
- Energía (EN)
- Ecología (EC)
- Electrónica (EL)
- Materiales Avanzados (MA)
- Modelación y Simulación (MS)
- Sustentabilidad (SU)
- Inteligencia Artificial (IA)
LUGAR:
Instalaciones Generales del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Altamira. Conferencias de manera presencial y transmisiones en vivo a través de YouTube y plataforma Zoom.
[YouTube]: Broadcast Yourself [Zoom]: Zoom Video Communications
Puerta Politécnica al Cosmos